03_09_26_Регистрации на банки
518
| Компания | Должность | |
| 1 | Т Банк | Технический Директор по развитию технологической независимости ИТ Инфраструктуры |
| 2 | НКО НКЦ | Управляющий директор по информационным технологиям и информационной безопасности |
| 3 | экс ФГ БКС | Независимый эксперт по стратегии, операционной эффективности и технологическим инновациям |
| 4 | ЮМoney | Директор Департамента разработки |
| 5 | Банк ВТБ | Заместитель руководителя департамента технологического развития общебанковских систем |
| 6 | ПАО Сбербанк | Управляющий директор - начальник управления |
| 7 | РСХБ | Управляющий директор |
| 8 | Алор Брокер | Советник генерального директора по ИТ |
| 9 | АТОН | Руководитель управления ИТ инфраструктуры |
| 10 | Сбербанк АСТ | ИТ-Директор |
| 11 | СБЕР | Директор по развитию |
| 12 | ОТП Банк | Руководитель направления |
| 13 | НПФ Благосостояние | Зам. руководителя ДИТ |
| 14 | НПФ Благосостояние | ИТ-Директор |
| 15 | НСИС | Начальник отдела системного анализа и технической документации |
| 16 | РСХБ Факторинг | Заместитель ИТ Директора |
| 17 | ВТБ | Руководитель направления |
| 18 | КБ "Долинск" | Заместитель председателя правления |
| 19 | Банк ВТБ | CDO |
| 20 | РСХБ Факторинг | Заместитель ИТ Директора |
| 21 | ВТБ | Руководитель ИТ направления |
| 22 | КБ "Долинск" | Заместитель председателя правления |
| 23 | Банк ВТБ | CDO |
| 24 | РСХБ | Управляющий директор |
| 25 | ПСБ | Руководитель проектов, Департамент развития банковских и информац. технологий |
| 26 | ПСБ | Начальник центра Управления реализации инфраструктурных проектов. Проектный офис |
| 27 | Finstar Financial Group | CIO |
| 28 | Альфастрахование | Руководитель управления сервисного обслуживания и технической поддержки департамента информационных систем |
| 29 | ПСБ | Руководитель центра по взаимодействию с заказчиками ОПК |
| 30 | ОТП Банк | CTO Digital |
| 31 | ПСБ | Руководитель по развитию цифровых сервисов |
| 32 | Альфа Банк | Руководитель ИТ проектов |
| 33 | Абсолют банк | Директор департамента развития финансовых технологий |
| 34 | ВТБ | Начальник управления администрирования баз данных |
| 35 | ЧУ «Сервисная компания Банка России» | Начальник отдела инфраструктуры |
| 36 | ВТБ | Директор по управлению проектами-Руководитель технологической Лаборатории |
| 37 | ВТБ | Управляющий директор |
| 38 | ВТБ | Руководитель направления |
| 39 | Сбербанк | Директор по сопровождению автоматизированных систем, Департамент данных и общих сервисов ИТ B2C, Блок «Технологии" |
| 40 | СБЕР | Исполнительный директор, инфраструктура и FINOPS |
| 41 | ПСБ | Зам. Директора Департамента управления данными, Директор по организации работы с данными |
| 42 | Точка Банк | CDO |
| 43 | СБЕР | Начальник управления Сбербанк Онлайн |
| 44 | Солид Товарные рынки | CIO |
| 45 | Сбербанк | Директор по сопровождению |
| 46 | ВЭБ. РФ | Исполнительный директор |
| 47 | РСХБ | Архитектор департамента больших данных |
| 48 | МКБ | Главный корпоративный архитектор |
| 49 | БКС | Head of AI Transformation |
| 50 | ВТБ | Директор по управлению данными |
| 51 | Автофинансбанк | CIO, член Правления |
| 52 | ВТБ | Управляющий директор службы управления процессами и развития технологий |
| 53 | Сбер | Исполнительный директор, начальник управления |
| 54 | Ренессанс Банк | Начальник отдела телекоммуникаций |
| 55 | Сбер | ИТ-Лидер инфраструктуры данных |
| 56 | Зенит | Начальник управления разработки корпоративного хранилища данных (Департамент развития банковских технологий) |
| 57 | ОКБ | CIO |
| 58 | Уралсиб | CDO |
| 59 | ОТП Банк |
Начальник управления телекоммуникаций |
| 60 | РСХБ | Начальник управления бизнес-анализа данных, Департамент больших данных |
| 61 | Банк ВТБ | Директор по управлению портфелем проектов |
| 62 | Сберфакторинг | CIO |
| 63 | Сбербанк | Управляющий Директор ДИТ БФ |
| 64 | Сбербанк | Директор по сопровождению |
| 65 | Банк Зенит | Директор по Информационным Технологиям |
| 66 | Банк ПСБ | Руководитель по процессам разработки и сопровождения |