8.10.25_Бизнес требует AI. Практика, риски, возможности в ритейле_Регистрации
| № | Компания | Должность |
| 1 | Inventive Retail Group | CIO |
| 2 | Детский Мир | Директор по разработке |
| 3 | BORK/Технопарк | VP по цифровой трансформации |
| 4 | ВкусВилл |
CPO клиентского пути поставщика, Член совета антифрод, Член совета по ИИ |
| 5 | X5 Group | Руководитель направления интеграции ИИ и платформа данных |
| 6 | Подружка | ИТ-директор |
| 7 | Автостэлс | Директор по информационным технологиям |
| 8 | О’КЕЙ | CIO |
| 9 | СИМ-Авто | Руководитель по развитию ИТ-систем |
| 10 |
Мебельная Корпорация Новый стиль |
Руководитель ИТ-отдела |
| 11 | Новая мода (R-mixed) | Руководитель ИТ-отдела |
| 12 | X5 Group | Директор ИТ-поддержки |
| 13 | Альпиндустрия | ИТ-директор |
| 14 | Техкомплект | Руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры |
| 15 | X5 Group | Руководитель команды аналитики |
| 16 |
Грейт Волл Мотор Рус (HAVAL) |
Директор по ИТ |
| 17 |
Импульс (Amazing Red) |
ИТ-директор |
| 18 | Fplus/ВсеСмарт | Директор по ИТ |
| 19 | Марка Рус (Fiba Retail) | Директор по ИТ |
| 20 | Simple | Руководитель ИТ-проектов |
| 21 | ТВОЕ | ИТ-директор |
| 22 | Жар Пицца | Руководитель ИТ-службы |
| 23 | ВсеИнструменты.ру | CTO |
| 24 | Русклимат | Советник по ИТ |
| 25 | Кухонный Двор | Руководитель департамента информационного обеспечения |
| 26 | BAON | Директор по ИТ |
| 27 | TOGAS | CIO |
| 28 | X5 Group | Директор интегрированной вертикали |
| 29 | Комус | Менеджер по управлению проектами логистического центра |
| 30 | Комус | Руководитель службы BI |
| 31 | Вкусно-и точка | Директор по ИТ-продуктам |
| 32 | 12 STOREEZ | CTO |
| 33 | KüchenLand Home | СIO / COO |
| 34 | ГК Традиция | ИТ-директор |
| 35 | Объединённая компания Wildberries и Russ | Руководитель разработки сервисов поддержки |
| 36 | КОМУС | Руководитель направления аналитики |
| 37 | Компания ЮТА | Руководитель технического развития |
| 38 | 585 Золотой | ИТ-директор |
| 39 | Магнит | Руководитель системного анализа |
| 40 | Детский Мир | Начальник управления тестирования ПО и контроля качества |
| 41 | X5 Group | Главный архитектор вертикали |
| 42 | ВинЛаб | Владелец продукта |
| 43 | О'КЕЙ | Руководитель ИТ-группы электронной коммерции |
| 44 | Lamoda | Директор департамента бизнес-приложений |
| 45 | Кари |
Руководитель департамента поддержки и развития ИТ-инфраструктуры |
| 46 | Crocusgroup | CIO |
| 47 | Лемана ПРО | Руководитель продукта |
| 48 |
ЛИКАРД (ЛУКОЙЛ) |
Заместитель генерального директора по технологическому развитию |
| 49 | Магнит | Руководитель управления информационной безопасности |
| 50 | Фаберлик | CISO |
| 51 | ЛУИС + | CIO |
| 52 | ГК БорисХоф | Руководитель отдела по автоматизации процессов |
| 53 | Simple | CTO Supply |
| 54 | Металлокомплект-М | Начальник управления ИТ |
| 55 | Холодильник.ру | CIO |
| 56 | Бургер Кинг | CDO |
| 57 | Тануки | CIO |
| 58 | One Time (магазины хоккея "НАША ИГРА") | CIO |
| 59 | Лента | Руководитель отдела кибербезопасности |
| 60 | Фреш Маркет | Директор по ИТ |
| 61 | Русский экспресс | CIO |
| 62 | Лента | ИТ-архитектор |
| 63 | Винлаб | Руководитель отдела архитектуры |
| 64 | АВТОСТЭЛС | Руководитель отдела технической поддержки и разработки |
| 65 | Подружка | Руководитель отдела Клиентских систем |
| 66 | Винлаб | Руководитель реализации 1С |